JEOL JSM-6510扫描电子显微镜
     
    
 JEOL JSM-6510扫描电子显微镜
 
 
  
   
    | 仪器名称 | 扫描电子显微镜 | 
   
    | 仪器型号 | JSM6510 | 
   
    | 制造厂商 | 日本电子 | 
   
    | 联系方式 | 4408809380 | 
   
    | 仪器所在地 | 春华南楼117A | 
  
 
  
 
  
   
    |  技术参数 | 
   
    | 
      
       
        | 放大倍数 | 5-300,000倍 |  
        | 分辨率 | 高真空:3nm(30KV)/8nm(3KV)/15nm(1KV) 低真空:4.0nm(30KV) |  
        | 电子枪 | 全自动,亦可手动调整 |  
        | 样品台 | 大全对中型X=80mm,Y=40mm,Z=5到48mm,倾斜:-10 - +90度,旋转:360度 |  
        | 灯丝 | 工厂预对中灯丝(钨) |  
        | 图像模式 | 二次电子像,成份像,拓扑像,阴影像 |  
        | 加速电压 | 5-30KV |  
        | 聚光镜 | 可变焦聚光镜 |  
        | 物镜 | 超级锥形物镜 |  
        | 物镜光阑 | 3档,X-Y可细调 |  
        | 电位移 | ±50微米 |  
        | 自动功能 | 聚焦,亮度,衬度,消像散 |  
        | 最大样品 | 直径:150mm |  
        | 样品交换 | 抽拉式样品台 |  
        | 真空系统 | 全自动扩散泵DP。分子泵TMP(选购) |  
        | 操作系统 | Windows XP |  | 
   
    |     安装要求 | 
   
    | 
      
       
        | 电源 | 单相,100V交流,50/60Hz,3.0KVA 稳压范围10%以内(压降3.0KVA3%以内) |  
        | 地线 | 独立地线一条,小于等于100欧 |  
        | 温度 | 20土5℃ |  
        | 湿度 | 小于等于60% |  
        | 交流磁场 | 小于等于0.3μT(50/60Hz正玄波,WD:15mm,Acc.V:30KV) |  
        | 地面振动 | 大于5Hz正玄波 小于等于2μm(P-P) |  
        | 占地 | 2000(W)*2500(D)*1800(H)mm |  
        | 重量 | 325Kg(JSM-6510) 435Kg(JSM-6510LV) |  
        | 门宽 | 850mm以上 |  | 
  
 
  
 应用范围:(1)三维形貌的观察和分析; 
 (2)在观察形貌的同时,进行微区的成分分析。
 
 
        上一条:MSK-AFA-III小型流延自动涂膜烘干机
        下一条:能谱仪
    
    【关闭】